Название страны | Донор экономической помощи | ||
---|---|---|---|
ДАНИЯ | официальная поддержка развития - $1,63 млрд (1999). | ||
ДЖЕРСИ | |||
ИРЛАНДИЯ | официальная поддержка развития - $245 млн (2000). | ||
ИСЛАНДИЯ | |||
ИСПАНИЯ | официальная поддержка развития - $1,3 млрд (1995). | ||
ИТАЛИЯ | официальная поддержка развития - $1,3 млрд (1997). | ||
ЛАТВИЯ | |||
ЛИТВА | |||
ЛИХТЕНШТЕЙН | |||
ЛЮКСЕМБУРГ | официальная поддержка развития - $160 млн (1999). | ||
МАЛЬТА | |||
МОЛДОВА | |||
МОНАКО | |||
НИДЕРЛАНДЫ | официальная поддержка развития - $3,5 млрд (2000 оц.). | ||
НОРВЕГИЯ | официальная поддержка развития - $1,4 млрд (1998). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |