Название страны | Донор экономической помощи | ||
---|---|---|---|
ОСТРОВ МЭН | |||
ПОЛЬША | |||
ПОРТУГАЛИЯ | официальная поддержка развития - $271 млн (1995). | ||
РУМЫНИЯ | |||
САН-МАРИНО | |||
СВАЛЬБАРД | |||
СЛОВАКИЯ | |||
СЛОВЕНИЯ | |||
ТУРЦИЯ | |||
УКРАИНА | |||
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | |||
ФИНЛЯНДИЯ | официальная поддержка развития - $379 млн (1997). | ||
ФРАНЦИЯ | официальная поддержка развития - $6,3 млрд (1997). | ||
ХОРВАТИЯ | |||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |