Название страны | Потребление электроэнергии | ||
---|---|---|---|
ДАНИЯ | 32,916 млрд кВт-ч (1999). | ||
ДЖЕРСИ | нет данных. | ||
ИРЛАНДИЯ | 18,414 млрд кВт-ч (1999). | ||
ИСЛАНДИЯ | 6,574 млрд кВт-ч (1997). | ||
ИСПАНИЯ | 189,57 млрд кВт ч (1999). | ||
ИТАЛИЯ | 272,35 млрдкВтч (1999). | ||
ЛАТВИЯ | 4,316 млрдкВтч (1999). | ||
ЛИТВА | 9,817 млрдкВтч (1999). | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | нет данных. | ||
ЛЮКСЕМБУРГ | 6,149 млрдкВтч (1999). | ||
МАЛЬТА | 1,534 млрдкВтч (1999). | ||
МОЛДОВА | 5,78 млрд кВт-ч (1999). | ||
МОНАКО | |||
НИДЕРЛАНДЫ | 97,76 млрд кВт-ч (1999). | ||
НОРВЕГИЯ | 110,795 млрд кВт-ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |