Название страны | Рост промышленного производства | ||
---|---|---|---|
ОСТРОВ МЭН | 3,2% (1996-97 ФГ). | ||
ПОЛЬША | 4,3% (1999). | ||
ПОРТУГАЛИЯ | 2,9% (1999 оц.). | ||
РУМЫНИЯ | 8% (2000 оц.). | ||
САН-МАРИНО | 6% (1997 оц.). | ||
СВАЛЬБАРД | нет данных. | ||
СЛОВАКИЯ | 9,3% (2000 оц.). | ||
СЛОВЕНИЯ | 6,2% | ||
ТУРЦИЯ | 6,2% (2000 оц.). I | ||
УКРАИНА | 12,9% (2000 оц.). | ||
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | 8% (1999). | ||
ФИНЛЯНДИЯ | 7,5% (2000). | ||
ФРАНЦИЯ | 3,5% (2000 оц.). | ||
ХОРВАТИЯ | 1,7% (2000). | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 7,6% (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |