Название страны | сфера услуг | промышленность | сельское хозяйство | прочие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ДАНИЯ | 79% | 17% | 4% | 0% | ||
ДЖЕРСИ | ||||||
ИРЛАНДИЯ | 64% | 28% | 8% | 0% | ||
ИСЛАНДИЯ | 59,5% | 12,9% | 5,1% | рыболовство и переработка рыбы: 11,8%; строительство: 10,7%; | ||
ИСПАНИЯ | 64% | 28% | 8% | 0% | ||
ИТАЛИЯ | 1,9% | 32,6% | 5,5% | 0% | ||
ЛАТВИЯ | 65% | 25% | 10% | |||
ЛИТВА | 50% | 30% | 20% | |||
ЛИХТЕНШТЕЙН | 53% | 45% | 2% | |||
ЛЮКСЕМБУРГ | 83,2% | 14,3% | 2,5% | |||
МАЛЬТА | 71% | 24% | 5% | |||
МОЛДОВА | 14% | 40% | 46% | |||
МОНАКО | ||||||
НИДЕРЛАНДЫ | 73% | 23% | 4% | |||
НОРВЕГИЯ | 74% | 22% | 4% |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |