Название страны | сфера услуг | промышленность | сельское хозяйство | прочие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ОСТРОВ МЭН | 11% | 3% | строительство: 10%; транспорт и коммуникации: 8%; оптовая и розничная торговля: 11%; высокотехнологичные и научные учреждения: 18%; государственная служба: 6%; банковское и финансовое дело: 18%; туризм: 2%; сфера развлечений: 3%; иные услуги: 10%; | |||
ПОЛЬША | 50,4% | 22,1% | 27,5% | |||
ПОРТУГАЛИЯ | 60% | 30% | 10% | |||
РУМЫНИЯ | 35% | 25% | 40% | |||
САН-МАРИНО | 60% | 38% | 2% | |||
СВАЛЬБАРД | ||||||
СЛОВАКИЯ | 45,6% | 29,3% | 8,9% | строительство: 8%; транспорт и коммуникации: 8,2%; | ||
СЛОВЕНИЯ | ||||||
ТУРЦИЯ | 38% | 24% | 38% | |||
УКРАИНА | 44% | 32% | 24% | |||
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | 33% | 33% | ||||
ФИНЛЯНДИЯ | 22% | 8% | ||||
ФРАНЦИЯ | 71% | 25% | 4% | |||
ХОРВАТИЯ | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 55% | 40% | 5% |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |