Название страны | ВВП на душу населения | ||
---|---|---|---|
ОСТРОВ МЭН | по паритету покупательной способности -$18 800 (1999 оц.). | ||
ПОЛЬША | по паритету покупательной способности - $8 500 (2000 оц.). | ||
ПОРТУГАЛИЯ | по паритету покупательной способности - $15 800 (2000 оц.). | ||
РУМЫНИЯ | по паритету покупательной способности - $5 900 (2000 оц.). | ||
САН-МАРИНО | по паритету покупательной способности - $32 000 (2000 оц.). | ||
СВАЛЬБАРД | нет данных. | ||
СЛОВАКИЯ | по паритету покупательной способности - $10 200 (2000 оц.). | ||
СЛОВЕНИЯ | по паритету покупательной способности - $12 000 (2000 оц.). | ||
ТУРЦИЯ | по паритету покупательной способности - $6 800 (2000 оц.). | ||
УКРАИНА | по паритету покупательной способности - $3 850 (2000 оц.). | ||
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | по паритету покупательной способности - $20 000 (2000 оц.). | ||
ФИНЛЯНДИЯ | по паритету покупательной способности - $22 900 (1999 оц.). | ||
ФРАНЦИЯ | по паритету покупательной способности - $24 400 (2000 оц.). | ||
ХОРВАТИЯ | по паритету покупа тельной способности - $5 800 (2000 оц.). | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | по паритету покупательной способности - $12 900 (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |