Название страны | Экспорт электроэнергии | ||
---|---|---|---|
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | |||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 0 кВт-ч (1999). | ||
БРУНЕЙ | 0 кВт-ч (1999). | ||
БУРКИНА-ФАСО | 0 кВт-ч (1999). | ||
БУРУНДИ | 0 кВт-ч (1999). | ||
БУТАН | 1,55 млрдкВтч; примечание: электроэнергия экспортируется в Индию (1999). | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 30 млн кВт-ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |