Название страны | Уровень инфляции по потребительским ценам | ||
---|---|---|---|
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | |||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 2% (2000). | ||
БРУНЕЙ | 1% (1999 ОЦ.). | ||
БУРКИНА-ФАСО | 1,5% (2000 ОЦ.). | ||
БУРУНДИ | 22% (2000 оц.). | ||
БУТАН | 7% (2000). | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 11% (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |