Название страны | ископаемое топливо | гидроэнергия | ядерное топливо | другие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ОСТРОВ МЭН | ||||||
ПОЛЬША | 96,43% | 3,16% | 0% | 0,41% (1999) | ||
ПОРТУГАЛИЯ | 79,97% | 17,25% | 0% | 2,78% (1999) | ||
РУМЫНИЯ | 53,99% | 36,18% | 9,81% | 0,02% (1999) | ||
САН-МАРИНО | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | ||
СВАЛЬБАРД | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | ||
СЛОВАКИЯ | 37,56% | 18,27% | 44,17% | 0% (1999 оц | ||
СЛОВЕНИЯ | 34,44% | 29,58% | 35,98% | 0% (1999) | ||
ТУРЦИЯ | 71% | 29% | 0% | 0% (2000 оц) | ||
УКРАИНА | 47,67% | 9,65% | 42,67% | 0,01% (1999) | ||
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | 58,82% | 41,18% | 0% | 0% (1999) | ||
ФИНЛЯНДИЯ | 41,88% | 16,77% | 28,82% | 12,53% (1999) | ||
ФРАНЦИЯ | 9,69% | 14,39% | 75,43% | 0,49% (1999) | ||
ХОРВАТИЯ | 40,89% | 59% | 0% | 0,11% (1999) | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 77,8% | 3,43% | 18,77% | 0% (2000) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |