Название страны | ископаемое топливо | гидроэнергия | ядерное топливо | другие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ДАНИЯ | 88,4% | 0,07% | 0% | 11,53% (1999) | ||
ДЖЕРСИ | 100% | 0% | 0% | 0% | ||
ИРЛАНДИЯ | 94,42% | 4,23% | 0% | 1,35% (1999) | ||
ИСЛАНДИЯ | 0,07% | 84,64% | 0% | 15,29% (1999) | ||
ИСПАНИЯ | 57,71% | 12,1% | 28,28% | 1,91% (1999) | ||
ИТАЛИЯ | 79,09% | 18,08% | 0% | 2,83% (1999) | ||
ЛАТВИЯ | 31,78% | 68,22% | 0% | 0% (1999) | ||
ЛИТВА | 23,89% | 3,43% | 72,68% | 0% (1999) | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | нет данных | нет данных | нет данных | |||
ЛЮКСЕМБУРГ | 36,88% | 53,09% | 0% | 10,03% (1999) | ||
МАЛЬТА | 100% | 0% | 0% | 0% (1999) | ||
МОЛДОВА | 93,62% | 6,38% | 0% | 0% (1999) | ||
МОНАКО | ||||||
НИДЕРЛАНДЫ | 90,25% | 0,11% | 4,27% | 5,37% (1999) | ||
НОРВЕГИЯ | 0,63% | 99,11% | 0% | 0,26% (1999) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |