Название страны | ВВП | ||
---|---|---|---|
ДАНИЯ | по паритету покупательной способности - $136,2 млрд (2000 оц.). | ||
ДЖЕРСИ | по паритету покупательной способности - $2,2 млрд (1999 оц.). | ||
ИРЛАНДИЯ | по паритету покупательной способности - $81,9 млрд (2000 оц.). | ||
ИСЛАНДИЯ | по паритету покупательной способности - $6,85 млрд (2000 оц.). | ||
ИСПАНИЯ | по паритету покупательной способности -$720,8 млрд (2000 оц.). | ||
ИТАЛИЯ | по паритету покупательной способности - $1,273 трлн (2000 оц.). | ||
ЛАТВИЯ | по паритету покупательной способности - $17,3 млрд (2000 оц.). | ||
ЛИТВА | по паритету покупательной способности - $26,4 млрд (2000 оц.). | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | по паритету покупательной способности - $730 млн (1998 оц.). | ||
ЛЮКСЕМБУРГ | по паритету покупательной способности - $15,9 млрд (2000 оц.). | ||
МАЛЬТА | |||
МОЛДОВА | по паритету покупательной способности -$11,3 млрд (2000 оц.). | ||
МОНАКО | по паритету покупательной способности -$870 млн (1999 оц.). | ||
НИДЕРЛАНДЫ | по паритету покупательной способности - $388,4 млрд (2000 оц.). | ||
НОРВЕГИЯ | по паритету покупательной способности - $124,1 млрд (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |