Название страны | ВВП | ||
---|---|---|---|
ОСТРОВ МЭН | по паритету покупательной способности - $1,4 млрд (1999 оц.). | ||
ПОЛЬША | по паритету покупательной способности - $327,5 млрд (2000 оц.). | ||
ПОРТУГАЛИЯ | по паритету покупательной способности - $159 млрд (2000 оц.). | ||
РУМЫНИЯ | по паритету покупательной способности - $132,5 млрд (2000 оц.). | ||
САН-МАРИНО | по паритету покупательной способности - $860 млн (2000 оц.). | ||
СВАЛЬБАРД | |||
СЛОВАКИЯ | по паритету покупательной способности - $55,3 млрд (1999 оц.). | ||
СЛОВЕНИЯ | по паритету покупательной способности -$22,9 млрд (2000 оц.). | ||
ТУРЦИЯ | по паритету покупательной способности - $444 млрд (2000 оц.). | ||
УКРАИНА | по паритету покупательной способности - $189,4 млрд (2000 оц.). | ||
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | по паритету покупательной способности - $910 млн (2000 оц.). | ||
ФИНЛЯНДИЯ | по паритету покупательной способности - $118,3 млрд (2000 оц.). | ||
ФРАНЦИЯ | по паритету покупательной способности - $1,448 трлн (2000 оц.). | ||
ХОРВАТИЯ | по паритету покупательной способности - $24,9 млрд (2000 оц.). | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | по паритету покупательной способности - $132,4 млрд (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |