Название страны | на 10% наименее обеспеченных семейств | на 10% наиболее обеспеченных семейств | ||
---|---|---|---|---|
ДАНИЯ | 2% | 24% (2000 оц) | ||
ДЖЕРСИ | нет данных | нет данных | ||
ИРЛАНДИЯ | 2% | 27,3% (1997) | ||
ИСЛАНДИЯ | нет данных | нет данных | ||
ИСПАНИЯ | 2,8% | 25,2% (1990) | ||
ИТАЛИЯ | 3,5% | 21,8% (1995) | ||
ЛАТВИЯ | 2,9% | 25,9% (1998) | ||
ЛИТВА | 3,1 % | 25,6% (1996) | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | нет данных | нет данных | ||
ЛЮКСЕМБУРГ | нет данных | нет данных | ||
МАЛЬТА | нет данных | нет данных | ||
МОЛДОВА | 2,7% | 25,8% (1992) | ||
МОНАКО | нет данных | нет данных | ||
НИДЕРЛАНДЫ | 2,8% | 25,1 % (1994) | ||
НОРВЕГИЯ | 4,1 % | 21,8% (1995) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |