Название страны | Доходы | расходы | ||
---|---|---|---|---|
ДАНИЯ | $52,9 млрд | $51,3 млрд, в том числе капиталовложения - $500 млн (2000 оц) | ||
ДЖЕРСИ | $601 млн | $588 млн, в том числе капиталовложения - $98 млн (2000 оц) | ||
ИРЛАНДИЯ | $25,7 млрд | $19,2 млрд, включая капиталовложения - $2 млрд (2000) | ||
ИСЛАНДИЯ | $3,5 млрд | $3,3 млрд, в том числе капиталовложения - $467 млн (1999) | ||
ИСПАНИЯ | $105 млрд | $109 млрд, в том числе капиталовложения - $12,8 млрд (2000 оц) | ||
ИТАЛИЯ | $488 млрд | $501 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (2000 оц) | ||
ЛАТВИЯ | $1,33 млрд | $1,27 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (1998 оц) | ||
ЛИТВА | $1,5 млрд | $1,7 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (1997 оц) | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | $424,2 млн | $414,1 млн, в том числе капиталовложения - нет данных (1998 оц) | ||
ЛЮКСЕМБУРГ | $5,6 млрд | $5,6 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (2000 оц) | ||
МАЛЬТА | $1,6 млрд | $1,73 млрд, в том числе капиталовложения - $265,4 млн (1999) | ||
МОЛДОВА | $536 млн | $594 млн, в том числе капиталовложения - нет данных (1998 оц) | ||
МОНАКО | $518 млн | $531 млн, в том числе капиталовложения - нет данных (1995) | ||
НИДЕРЛАНДЫ | $134 млрд | $134 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (2001 оц) | ||
НОРВЕГИЯ | $71,7 млрд | $57,6 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (2000 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |