Название страны | Доходы | расходы | ||
---|---|---|---|---|
ОСТРОВ МЭН | $485 млн | $463 млн, в том числе капиталовложения - нет данных (2000-01 ФГ оц) | ||
ПОЛЬША | $49,6 млрд | $52,3 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (1999) | ||
ПОРТУГАЛИЯ | $48,6 млрд | $50,7 млрд, в том числе капиталовложения - $7,7 млрд (2000 оц | ||
РУМЫНИЯ | $11,7 млрд | $12,4 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (1999 оц) | ||
САН-МАРИНО | $400 млн | $400 млн, в том числе капиталовложения - нет данных (2000 оц) | ||
СВАЛЬБАРД | $11,5 млн | $11,5 млн, в том числе капиталовложения - нет данных (1998 оц) | ||
СЛОВАКИЯ | $5,2 млрд | $5,6 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (1999 оц | ||
СЛОВЕНИЯ | $8,11 млрд | $8,32 млрд, в том числе капиталовложения, по которым нет данных (1997 оц | ||
ТУРЦИЯ | $54,5 млрд | $75,2 млрд, в том числе капиталовложения - $3,3 млрд (2000) | ||
УКРАИНА | $8,3 млрд | $8,8 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (1999 оц) | ||
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | $488 млн | $484 млн, в том числе капиталовложения-$21 млн (1999) | ||
ФИНЛЯНДИЯ | $36,1 млрд | $31 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (2000 оц | ||
ФРАНЦИЯ | $210 млрд | $240 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (2000 оц | ||
ХОРВАТИЯ | $6 млрд | $4,7 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (1999 оц | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | $16,7 млрд | $18 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (2001 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |