Название страны | Экспорт | ||
---|---|---|---|
ДАНИЯ | $50,8 млрд (франко-борт, 2000). | ||
ДЖЕРСИ | нет данных. | ||
ИРЛАНДИЯ | $73,5 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ИСЛАНДИЯ | $2 млрд (франко-борт, 2000). | ||
ИСПАНИЯ | $120,5 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ИТАЛИЯ | $241,1 млрд (франко-борт, 2000). | ||
ЛАТВИЯ | $2,1 млрд (франко-борт, 2000). | ||
ЛИТВА | $3,7 млрд (франко-борт, 2000). | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | $2,47 млрд (1996). | ||
ЛЮКСЕМБУРГ | $7,6 млрд (франко-борт, 2000). | ||
МАЛЬТА | $2 млрд (франко-борт, 1999). | ||
МОЛДОВА | $500 млн (франко-борт, 2000). | ||
МОНАКО | нет данных; полная таможенная интеграция с Францией, котооая взимает таможенные пошлины и возвращает их монегаскам; также благодаря таможенному союзу с Францией уча- ' ствует в рыночной системе ЕС. | ||
НИДЕРЛАНДЫ | $210,3 млрд (франко-борт, 2000). | ||
НОРВЕГИЯ | $59,2 млрд (франко-борт, 2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |