Название страны | Экспорт | ||
---|---|---|---|
ОСТРОВ МЭН | нет данных. | ||
ПОЛЬША | $28,4 млрд (франко-борт, 2000). | ||
ПОРТУГАЛИЯ | $26,1 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
РУМЫНИЯ | $11,2 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
САН-МАРИНО | данные о торговле учитываются в статистике Италии. | ||
СВАЛЬБАРД | нет данных. | ||
СЛОВАКИЯ | $12 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
СЛОВЕНИЯ | $8,9 млрд (франко-борт, 2000). | ||
ТУРЦИЯ | $26,9 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
УКРАИНА | $14,6 млрд (2000 оц.). | ||
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | $471 млн (франко-борт, 1999). | ||
ФИНЛЯНДИЯ | $44,4 млрд (франко-борт, 000). | ||
ФРАНЦИЯ | $325 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ХОРВАТИЯ | $4,3 млрд (франко-борт, 1999). | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | $28,3 млрд (франко-борт, 2000). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |